Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,140 adet “Sürekli İşçi” kadrolarında, koruma ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuranlardan ilgili mevzuat gereği noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu sözlü sınava katılacakların listesi sözlü sınav tarihlerine göre aşağıda yer almıştır.
Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, adayların yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki (koruma ve güvenlik) yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav, Bahçelievler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Yunus Emre Salonunda, 02/12/2019 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayacak 06/12/2019 Cuma günü son adayın sınavının tamamlanmasından sonra sona erecektir.
Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar en yüksek puandan başlanmak suretiyle yapılacak sıralama sonucu, açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek olup, Bakanlığımız (www.ktb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Duyurulur.
BELGE TESLİM ETMEYEN YEDEK ADAYLAR
02/12/2019 Pazartesi Günü Sözlü Sınava Alınacak Adaylar |
Sıra No | Çekiliş No | ADI SOYADI |
1 | Öncelikli | CAHİT YILDIRIM |
2 | 926 | FEVZULLAH ATA |
3 | 2895 | YILMAZ SARI |
4 | 2765 | ÜMİT BOZKURT |
5 | 2802 | VELİ HİMMET FİDAN |
6 | 169 | ALİ AVCU |
7 | 474 | CEMAL SÜHA KÜNAR |
8 | 503 | CİHAT BEYTEKİN |
9 | 2148 | ÖNER ÖZÇELİK |
10 | 1318 | İLKAY DEMİR |
11 | 1706 | METİN YILDIRIM |
12 | 2078 | OSMAN FIRAT |
13 | 2770 | ÜMİT IŞIK |
14 | 100 | AHMET ÇETİNER |
15 | 1924 | MUSTAFA TOLGA TOYGAR |
16 | 2452 | SERDAR BALÇIK |
17 | 272 | AYHAN DİŞKIRAN |
18 | 878 | FATİH VURAL |
19 | 2535 | SİNAN AÇİN |
20 | 1281 | İBRAHİM MERT |
21 | 1131 | HARUN ALBAYRAK |
22 | 588 | EDA SULTAN CANKURT |
23 | 1625 | MEHMET EMİN ULU |
24 | 993 | GÖKHAN GÜLLÜ |
25 | 1963 | NERMİN IŞIK |
26 | 1579 | MEHMET GÜL |
27 | 1233 | HÜSEYİN DERMAN |
28 | 179 | ALİ DEVECİOĞLU |
29 | 2501 | SEVDA ELMACI |
30 | 579 | DUYGU KÖMÜRCÜ |
31 | 708 | ENİS CAN ÇİNKILIÇ |
32 | 2822 | VOLKAN GÖRÜNMEZ |
33 | 1946 | NARİN BOZDAŞ |
34 | 1957 | NECATİ KIRMIZI |
35 | 1641 | MEHMET SELİM YİGİZ |
36 | 1438 | KEMAL AYLÜÇTARHAN |
37 | 1243 | HÜSEYİN KÖK |
38 | 1600 | MEHMET ÖZCAN |
39 | 1133 | HARUN ÇELEBİ |
40 | 38 | ABDULLAH MUSAB DURSUN |
41 | 1643 | MEHMET SIRAÇ VURAN |
42 | 1947 | NASUH DİNÇ |
43 | 610 | ELVAN ECEVİT |
44 | 672 | EMRE OĞUZ |
45 | 1493 | LÜTFÜ BAL |
46 | 317 | AZİZ FARUK GİDER |
47 | 1071 | HAKAN KEMALOĞLU |
48 | 2978 | ZÜHAL BORAN |
49 | 2193 | ÖZNUR KANAAT |
50 | 2127 | ÖMER YILMAZ |
51 | 2869 | YASİN İBRİM |
52 | 1531 | MEHMET AKÇAL |
53 | 602 | ELİF KOYUNCU |
54 | 971 | GAMZE KILINÇ |
55 | 72 | ADEM DEMİR |
56 | 1375 | İSMAİL SOFUOĞLU |
57 | 2163 | ÖZGÜR BOLAT |
58 | 2358 | SAMET SIR |
59 | 2748 | UĞUR AHMET YILDIRIM |
60 | 1545 | MEHMET BAYRAM |
61 | 2251 | RAMAZAN YURDAKUL |
62 | 1469 | KÖKSAL ŞEVKİ DEMİR |
63 | 379 | BİLAL YILMAZ |
64 | 765 | ERKAN AYNE |
65 | 142 | AHMET UYANIK |
66 | 2664 | TEMEL SÜSLÜ |
67 | 2973 | ZİYAR AKPİRİNÇ |
68 | 825 | FADEN TAK |
69 | 607 | ELİF YAVUZ |
70 | 1828 | MURAT SOYSAL |
71 | 1527 | MEDİNE KELEŞ |
72 | 541 | DENİZ AKÇA |
73 | 1666 | MELTEM KULAKSIZ |
74 | 606 | ELİF UZUMER |
75 | 2780 | ÜMMET ŞAHİN |
76 | 964 | FURKAN KESE |
77 | 2874 | YASİR NECMEDDİN ÜYÜMEZ |
78 | 2154 | ÖZGE AĞZIKÜÇÜK |
79 | 2867 | YASİN HASIRCI |
80 | 2396 | SELÇUK YILMAZ |
81 | 430 | BÜNYAMİN TÜRKSEZER |
82 | 2376 | SEDAT KURT |
83 | 2719 | UĞUR BÖLÜK |
84 | 951 | FİLİZ TAN |
85 | 2915 | YUNUS ÜRHAN |
86 | 2282 | RIDVAN ARDİL |
87 | 2097 | ÖMER AKALIN |
88 | 1593 | MEHMET KURT |
89 | 2059 | ORUÇ ERMİŞ |
90 | 2890 | YETER ÖZTÜRK |
91 | 299 | AYŞE GÖKŞEN ÇETRES |
92 | 521 | ÇAĞRI SEVEN |
03/12/2019 Salı Günü Sözlü Sınava Alınacak Adaylar |
Sıra No | Çekiliş No | ADI SOYADI |
1 | 1455 | KENAN ÜÇDAĞ |
2 | 2023 | OĞUZHAN KOÇAK |
3 | 2825 | VOLKAN ÖZTEKİN |
4 | 2344 | SALTUK BUĞRA BALIKÇİ |
5 | 2308 | SABRİ IŞIKALP |
6 | 2190 | ÖZLEM DİDAR NURULLAHOĞULLARI |
7 | 2552 | SONER SAYIN |
8 | 1385 | İSMAİL HAKKI KARHAN |
9 | 2040 | ONUR AKAY |
10 | 659 | EMRE BAZILI |
11 | 1725 | MİTHAT DEMİRKAYA |
12 | 998 | GÖKHAN İŞLEK |
13 | 1794 | MURAT BAK |
14 | 1732 | MUHAMMED ÇERMİK |
15 | 2599 | ŞENER DEMİR |
16 | 1393 | İSMET YILDIZ |
17 | 376 | BİLAL DOĞU |
18 | 2212 | RAMAZAN AKDOĞAN |
19 | 1298 | İDRİS AY |
20 | 2286 | RIDVAN ÇAMLIBEL |
21 | 2289 | RIDVAN KARA |
22 | 1010 | GÖKHAN TEMOÇİN |
23 | 1084 | HALİL BOZKURT |
24 | 2738 | UĞUR SALMAN |
25 | 63 | ADEM ATA |
26 | 369 | BERKAN KORKMAZ |
27 | 531 | ÇİĞDEM YILMAZ ONGAN |
28 | 1172 | HASAN ALİ ÖZKAN |
29 | 1256 | HÜSEYİN TAYFUN SÜNGÜ |
30 | 2800 | VELİ ÖNCE |
31 | 522 | ÇAĞRI MUSA AKKAYA |
32 | 2861 | YASİN BAYDA |
33 | 2804 | VEYSEL AYAZ |
34 | 361 | BEKİR BUĞRA CİRAN |
35 | 280 | AYKUT ÖZCAN |
36 | 1129 | HARUN AKDENİZ |
37 | 396 | BURAK AKÇAY |
38 | 203 | ALİ TEZCAN |
39 | 2439 | SERCAN DEMİRKAYA |
40 | 524 | ÇELEBİ YILDIRIM |
41 | 2815 | VEYSİ ÖZMEN |
42 | 242 | ARİF SAMET KARADENİZ |
43 | 2004 | NURULLAH ALTIN |
44 | 443 | CAN BASKIN |
45 | 133 | AHMET ŞİMŞEK |
46 | 696 | ENGİN CIVAN |
47 | 458 | CELAL AKGEYİK |
48 | 848 | FATİH BİNGÖL |
49 | 2671 | TOLGA HANEDAN |
50 | 1066 | HAKAN GÜMÜŞ |
51 | 2367 | SAVAŞ KARABAYIR |
52 | 1439 | KEMAL ÇELİK |
53 | 1115 | HAMİ ÖZTÜRK |
54 | 2763 | ÜMİT BAŞ |
55 | 212 | ALİ EŞREF ÇELİK |
56 | 2870 | YASİN KAYA |
57 | 1634 | MEHMET RAŞİT UYAN |
58 | 854 | FATİH DÖGEN |
59 | 2000 | NURİ SELAMET |
60 | 1887 | MUSTAFA KARATAŞ |
61 | 291 | AYŞE GÜRNAL |
62 | 1102 | HALİL İBRAHİM YAKAR |
63 | 627 | EMRAH AKAR |
64 | 214 | ALİ GÜRKAN ÇONTE |
65 | 2795 | VELİ CANLI |
66 | 1187 | HATİCE EREN |
67 | 1903 | MUSTAFA PALA |
68 | 1737 | MUHAMMED GÜNEŞ |
69 | 2766 | ÜMİT CEYLAN |
70 | 748 | EREN YILDIRIM |
71 | 2794 | VEFA YAŞAR |
72 | 1962 | NERİMAN EKİNCİ |
73 | 934 | FIRAT KESKİN |
74 | 2527 | SIDDIK SARIKAYA |
75 | 2665 | TESLİME SAĞLAMEL |
76 | 669 | EMRE KEZER |
77 | 1379 | İSMAİL YAZİCİ |
78 | 1821 | MURAT ÖZTÜRK |
79 | 1695 | METİN AKYIL |
80 | 70 | ADEM ÇETİNKAYA |
81 | 2628 | TAHİR ERGEN |
82 | 2816 | VİSAL ÜNSAL |
83 | 1570 | MEHMET ERBAY |
84 | 73 | ADEM ERTÜRK |
85 | 2824 | VOLKAN KARATAŞ |
86 | 2668 | TOLGA AKBAŞ |
87 | 2945 | YUSUF YAŞAR |
88 | 776 | ERKAN YILMAZ |
89 | 1346 | İSA KÜLHAŞ |
90 | 289 | AYŞE ELÇİN |
91 | 2981 | ZÜLAL KÜREŞEN VAR |
92 | 1632 | MEHMET ORHAN AYDIN |
04/12/2019 Çarşamba Günü Sözlü Sınava Alınacak Adaylar |
Sıra No | Çekiliş No | ADI SOYADI |
1 | 457 | CEBBAR ÇABAT |
2 | 546 | DENİZ YILDIZ |
3 | 1689 | MESUT GÜRGENCİ |
4 | 988 | GÖKHAN DİREKÇİ |
5 | 2797 | VELİ EKİZ |
6 | 1456 | KENAN YALÇIN |
7 | 526 | ÇİĞDEM AYDIN |
8 | 1996 | NURİ CAN |
9 | 2042 | ONUR DEMİR |
10 | 540 | DEMET ILGAZ ÖZDEMİR |
11 | 2814 | VEYSİ KARTALKUŞ |
12 | 459 | CELAL ÖZMEN |
13 | 1408 | KADİR AKYILDIZ |
14 | 2341 | SALİH TÜMEN |
15 | 2109 | ÖMER DOĞRU |
16 | 1482 | LEVENT IŞIK |
17 | 2210 | RAİF GÜNEŞ |
18 | 1116 | HAMİT SAYMAZ |
19 | 481 | CENGİZ ŞİMŞEK |
20 | 46 | ABDURRAHMAN AYDIN |
21 | 980 | GÖKHAN ALAGÖZ |
22 | 2771 | ÜMİT KAZIK |
23 | 634 | EMRAH DÜNDAR |
24 | 2808 | VEYSEL KABAÇAM |
25 | 1555 | MEHMET ÇEVİK |
26 | 125 | AHMET SARICA |
27 | 2646 | TANER ÖZDEN |
28 | 1236 | HÜSEYİN ERTÜRK |
29 | 1649 | MEHMET ZEKİ BASTEM |
30 | 647 | EMRAH SANCAK |
31 | 2466 | SERHAT GÜMÜŞ |
32 | 2362 | SAMİ UZUN |
33 | 2963 | ZEKİ GÜLNAR |
34 | 2399 | SELEN YAŞAR |
35 | 2074 | OSMAN DEMİROK |
36 | 2 | ABBAS EKİNCİOĞLU |
37 | 1528 | MEHMET ACAR |
38 | 2075 | OSMAN DİNÇ |
39 | 35 | ABDULLAH YAĞIZ |
40 | 777 | ERKAN YILMAZ |
41 | 2422 | SEMİH KALAÇ |
42 | 1970 | NEŞE FAİKOĞLU |
43 | 7 | ABDULBAKİ ÖZHAN |
44 | 2250 | RAMAZAN YILMAZ |
45 | 1921 | MUSTAFA BÜLENT KAMİL |
46 | 1788 | MURAT AÇAR |
47 | 1193 | HATİP ADANUR |
48 | 321 | BAĞIŞ ATEŞ |
49 | 1152 | HASAN ÇEPNİ |
50 | 922 | FETHİ CILAY |
51 | 1526 | MEDET ÖZDEMİR |
52 | 2550 | SONER FINDIKÇI |
53 | 1850 | MUSTAFA ARSLAN |
54 | 1163 | HASAN ÖZ |
55 | 1496 | MAHİR EMİN ASLAN |
56 | 2292 | RIDVAN SAYHAN |
57 | 2266 | RECEP POLAT |
58 | 1952 | NAZMİ DURKUT |
59 | 2708 | UFUK KIVANÇLI |
60 | 2406 | SELİM TEKİN |
61 | 1052 | HACI HÜSEYİN POYRAZER |
62 | 2977 | ZÜBEYİT RENDAN |
63 | 2222 | RAMAZAN DEMİRCİ |
64 | 1843 | MUSA İKİNCİOĞLU |
65 | 527 | ÇİĞDEM ÇAKIR |
66 | 2768 | ÜMİT ERYİĞİT |
67 | 2144 | ÖMÜR ŞAHİN |
68 | 2588 | ŞAHİN YAVAŞOĞLU |
69 | 1758 | MUHAMMED VEYİS BÜTE |
70 | 790 | ERSİN AKÇA |
71 | 68 | ADEM CANKARA |
72 | 752 | ERHAN AY |
73 | 1304 | İDRİS TANRIKULU |
74 | 34 | ABDULLAH OKTEM |
75 | 2313 | SADIK ÖZGENÇ |
76 | 1765 | MUHAMMET GÖRGÜ |
77 | 1603 | MEHMET SERTKAYA |
78 | 842 | FATİH ARSLAN |
79 | 780 | ERMAN AYKUT |
80 | 2504 | SEVGİ TURAK |
81 | 1518 | MALİK PINARCI |
82 | 2056 | ORHAN YILDIRIM |
83 | 2761 | ÜMİT ALSAN |
84 | 1752 | MUHAMMED KEREM YILMAZ |
85 | 333 | BARIŞ GÖL |
86 | 211 | ALİ ERDEM ALKAN |
87 | 900 | FATMA NUR KARATAŞ |
88 | 1483 | LEVENT SERKAN ORHAN |
89 | 66 | ADEM BEŞLİK |
90 | 1796 | MURAT BAYRAKTAR |
91 | 639 | EMRAH KIZILIRMAK |
92 | 1713 | MEVLÜDE KESEROĞLU |
05/12/2019 Perşembe Günü Sözlü Sınava Alınacak Adaylar |
Sıra No | Çekiliş No | ADI SOYADI |
1 | 1112 | HAMDİ GÜNGÖR |
2 | 1263 | İBRAHİM AKYILDIZ |
3 | 2506 | SEVİLAY ZEYTİN |
4 | 937 | FIRAT SATICI |
5 | 9 | ABDULHAKİM AYDIN |
6 | 1477 | KÜRŞAD DÖNMEZ |
7 | 2960 | ZEHRA TEKİN |
8 | 2754 | UMUT HANCI |
9 | 1826 | MURAT SAVCILI |
10 | 1504 | MAHMUT ÇETİNKAYA |
11 | 1988 | NURAY GÖNEN |
12 | 1312 | İLHAMİ DOĞAN |
13 | 1078 | HAKKI ÇALIŞKAN |
14 | 871 | FATİH PERİMCEK |
15 | 290 | AYŞE GÜL |
16 | 1525 | MEDET GÖKMEN |
17 | 1347 | İSA ÖRS |
18 | 260 | AYDIN AKKAYA |
19 | 2303 | RUKİYE IŞIK |
20 | 1464 | KORAY KOKTAY |
21 | 1382 | İSMAİL CENK KONCUK |
22 | 1572 | MEHMET EREN |
23 | 265 | AYDIN KUTLU |
24 | 2068 | OSMAN CANLI |
25 | 570 | DURDU KARABOĞA |
26 | 2572 | SÜLEYMAN ÖZCAN |
27 | 216 | ALİ KEMAL TAHTALI |
28 | 1646 | MEHMET VEYSİ POLAT |
29 | 2775 | ÜMİT YALÇIN |
30 | 2331 | SALİH AKBULUT |
31 | 1154 | HASAN DİL |
32 | 1805 | MURAT DURNA |
33 | 1359 | İSMAİL DOĞAN |
34 | 566 | DOĞANCAN ATICI |
35 | 508 | COŞKUN GÜMÜŞ |
36 | 2002 | NURİ DEDE DERNEK |
37 | 2750 | UĞUR CAN GÜLMEZ |
38 | 2526 | SIDDIK ALTINTAŞ |
39 | 576 | DUYGU ÇIRAKMAN |
40 | 1748 | MUHAMMED ALİ DEMİR |
41 | 923 | FETHİ POLAT |
42 | 1021 | GÖZDE BULMUŞ |
43 | 881 | FATİH ERDİNÇ ÇETİN |
44 | 2305 | SABAHATTİN YETİŞİK |
45 | 1550 | MEHMET ÇAKMAK |
46 | 703 | ENİS ERDENK |
47 | 2705 | UFUK ARICAN |
48 | 1251 | HÜSEYİN ZEREN |
49 | 978 | GÖKAY ŞENER |
50 | 267 | AYDIN NENE |
51 | 2122 | ÖMER TAŞDEMİR |
52 | 1028 | GÜLESER ERKAN |
53 | 407 | BURAK KILIÇ |
54 | 1353 | İSMAİL AKYÜREK |
55 | 2555 | SUAT ACAR |
56 | 1122 | HAMZA ÖZEL |
57 | 2223 | RAMAZAN EDEŞ |
58 | 1684 | MESUT BUDAK |
59 | 181 | ALİ ESİM |
60 | 894 | FATMA KUMRAL |
61 | 1959 | NECİP KATKAY |
62 | 902 | FAZLI UĞUR AKSAKALLI |
63 | 1239 | HÜSEYİN İNAN |
64 | 330 | BARIŞ BARLIK |
65 | 2698 | TURGAY SESLİ |
66 | 2594 | ŞEFİK İTAH |
67 | 772 | ERKAN ÖZKAN |
68 | 2951 | YÜKSEL ÇİLEK |
69 | 1390 | İSMET ÇALIŞIR |
70 | 2411 | SELMAN BİRGÜN |
71 | 1922 | MUSTAFA KEMAL İZGİ |
72 | 1381 | İSMAİL ABDURRAHMAN TANGAL |
73 | 1033 | GÜLSÜN ADIGÜZEL |
74 | 1598 | MEHMET ÖNER |
75 | 2167 | ÖZGÜR KAHRAMAN |
76 | 847 | FATİH BIYIKLI |
77 | 692 | ENES KAMIL |
78 | 1395 | İSRAFİL AKKAYA |
79 | 953 | FUAT DOĞAN |
80 | 2604 | ŞEREF AKYOL |
81 | 1364 | İSMAİL KARACAN |
82 | 292 | AYŞE ÖZDAMAR |
83 | 1380 | İSMAİL YILDIZ |
84 | 1257 | HÜSNİYE TÜKLE |
85 | 2038 | OKTAY TATAR |
86 | 1605 | MEHMET SOBACI |
87 | 1949 | NAZIM BAHAR |
88 | 1864 | MUSTAFA CERİT |
89 | 845 | FATİH BAYRAM |
90 | 1583 | MEHMET GÜRLER |
91 | 2650 | TANSU ÇANAKÇI |
92 | 2897 | YUNİS KAPLAN |
06/12/2019 Cuma Günü Sözlü Sınava Alınacak Adaylar |
Sıra No | Çekiliş No | ADI SOYADI |
1 | 2532 | SİBEL KARTAL |
2 | 1165 | HASAN ÖZKAN |
3 | 2541 | SİNAN ÇALIŞKANER |
4 | 1848 | MUSTAFA ALPER |
5 | 505 | CİHAT ÖZCAN |
6 | 2975 | ZÜBEYDE GÜMÜŞ |
7 | 887 | FATMA GÜNDÜZ |
8 | 2792 | VEDAT ŞEN |
9 | 2416 | SEMA CEYLAN |
10 | 730 | ERDEM ERTUNÇ |
11 | 1998 | NURİ ERASLAN |
12 | 2511 | SEYFETTİN KILIÇLI |
13 | 2431 | SEMİH OSMAN GÜNÇE |
14 | 355 | BEDİRHAN OĞURLU |
15 | 2672 | TOLGA KÖSTEL |
16 | 297 | AYŞE YÜZER |
17 | 1026 | GÜLBAHAR KARAOĞLAN |
18 | 1979 | NİLÜFER KARAOĞLANLI |
19 | 2417 | SEMA ŞAHİN |
20 | 2739 | UĞUR SARIKURT |
21 | 523 | ÇELEBİ TURAN |
22 | 2455 | SERDAR KAHYA |
23 | 230 | ANIL AKKIN |
24 | 2346 | SAMET BARAN |
25 | 160 | AKAY DURMAZ |
26 | 2888 | YEŞİM AYDIN BAKAL |
27 | 1710 | MEVLUT ÇAPAR |
28 | 1461 | KERİM ATEŞ |
29 | 261 | AYDIN ASLAN |
30 | 615 | EMİN PEHLEVAN |
31 | 1488 | LEYLA AYDAN YÜKSEL |
32 | 2728 | UĞUR ERTÜRK |
33 | 360 | BEKİR TİNÇAY |
34 | 719 | ERCAN KARACAN |
35 | 1918 | MUSTAFA YİĞİT |
36 | 2520 | SEZER KENDÜZLER |
37 | 991 | GÖKHAN GÜÇLÜ |
38 | 2601 | ŞENOL ACARBAŞ |
39 | 2225 | RAMAZAN ERTAŞ |
40 | 2709 | UFUK ÖZTEKİN |
41 | 1278 | İBRAHİM KARAKAYA |
42 | 31 | ABDULLAH KARTAL |
43 | 1999 | NURİ KARDAŞ |
44 | 1357 | İSMAİL BULUT |
45 | 2497 | SERVET TAŞDEMİR |
46 | 862 | FATİH İRİS |
47 | 601 | ELİF KALİNCİK |
48 | 2952 | YÜKSEL KEL |
49 | 2515 | SEYİTHAN AYAZ |
50 | 94 | AHMET BALLI |
51 | 981 | GÖKHAN ALEMDAR |
52 | 1933 | MÜKRİME İREM UNCU |
53 | 2956 | ZAFER KÜNBÜ |
54 | 2106 | ÖMER ÇALAR |
55 | 2315 | SADULLAH SARIKAYA |
56 | 863 | FATİH KARABABA |
57 | 1237 | HÜSEYİN GÖNÜLER |
58 | 1270 | İBRAHİM ÇALIŞKAN |
59 | 883 | FATMA ALTINTAŞ |
60 | 2493 | SERVET KAYA |
61 | 1674 | MERİH SOLAK |
62 | 896 | FATMA ÖZDEMİR |
63 | 959 | FURKAN AKŞİT |
64 | 2714 | UFUK YABAR |
65 | 1463 | KORAY AYDOĞMUŞ |
66 | 569 | DURAN AKDERE |
67 | 1953 | NAZMİ EROĞLU |
68 | 2936 | YUSUF GÖRE |
69 | 2340 | SALİH TEKİRDAĞ |
70 | 2168 | ÖZGÜR KAYA |
71 | 2336 | SALİH EKİZ |
72 | 717 | ERCAN DAŞDEMİR |
73 | 1832 | MURAT TAŞDEMİR |
74 | 613 | EMİN BUCAKLI |
75 | 1452 | KENAN ÖZABAY |
76 | 1132 | HARUN BOZKURT |
77 | 2969 | ZEYNEP KURNAZ AKBULUT |
78 | 494 | CİHAN ALEMDAR |
79 | 1980 | NİYAZİ COŞKUN |
80 | 2314 | SADRETTİN ÇIRK |
81 | 30 | ABDULLAH KARABULUT |
82 | 2462 | SERHAN YILDIRIM |
83 | 2885 | YAVUZ SELİM MALLIOĞLU |
84 | 580 | DUYGU ŞAHİN |
85 | 2234 | RAMAZAN KOCAMAN |
86 | 2317 | SAFFET KAYIŞ |
87 | 2359 | SAMET ŞİMŞİT |
88 | 813 | EŞREF AKBAŞ |
89 | 347 | BAYRAM ERTAN |
90 | 1707 | METİN YILDIZ |